티스토리 뷰
목차
반응형
창원시에서 전기차 보조금을 지급하는 대상 차종입니다. 승용차와 화물차 모두 포함되어 있으며, 보조금은 국비와 창원시 지방비를 합산하여 지급됩니다.
창원시 보조금 출고잔여대수는 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.
창원시 전기차 보조금 차종표
구분 | 제조사 | 차 종 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 지원총액(만원) |
---|---|---|---|---|---|
중‧대형‧소형 | 현대 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 | 290 | 615 |
중‧대형‧소형 | 현대 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | 278 | 588 |
중‧대형‧소형 | 현대 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | 268 | 568 |
중‧대형‧소형 | 현대 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | 256 | 541 |
중‧대형‧소형 | 현대 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | 264 | 559 |
중‧대형‧소형 | 현대 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | 278 | 588 |
중‧대형‧소형 | 현대 | Electrified G80 AWD 19인치 | 310 | 278 | 588 |
중‧대형‧소형 | 현대 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 690 | 580 | 1,270 |
중‧대형‧소형 | 현대 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 690 | 580 | 1,270 |
중‧대형‧소형 | 현대 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 673 | 566 | 1,239 |
중‧대형‧소형 | 현대 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 673 | 566 | 1,239 |
중‧대형‧소형 | 현대 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 645 | 540 | 1,185 |
중‧대형‧소형 | 현대 | 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 630 | 528 | 1,158 |
중‧대형‧소형 | 현대 | 아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 606 | 506 | 1,112 |
중‧대형‧소형 | 현대 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 700 | 576 | 1,276 |
중‧대형‧소형 | 현대 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 706 | 580 | 1,286 |
중‧대형‧소형 | 현대 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 706 | 580 | 1,286 |
중‧대형‧소형 | 현대 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 706 | 580 | 1,286 |
중‧대형‧소형 | 현대 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 687 | 564 | 1,251 |
중‧대형‧소형 | 현대 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 593 | 502 | 1,095 |
중‧대형‧소형 | 현대 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 651 | 554 | 1,205 |
중‧대형‧소형 | 현대 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치(빌트인캠) | 601 | 508 | 1,109 |
중‧대형‧소형 | 현대 | 아이오닉5 N | 280 | 250 | 530 |
중‧대형‧소형 | 현대 | 더뉴아이오닉5 2WD 19인치 빌트인 캠 미적용 | 650 | 580 | 1,230 |
중‧대형‧소형 | 현대 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 650 | 580 | 1,230 |
중‧대형‧소형 | 현대 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 643 | 574 | 1,217 |
중‧대형‧소형 | 현대 | 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치(항속형)개조차 | 624 | 558 | 1,182 |
중‧대형‧소형 | 현대 | 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 636 | 568 | 1,204 |
중‧대형‧소형 | 현대 | 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 611 | 546 | 1,157 |
중‧대형‧소형 | 기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 675 | 556 | 1,231 |
중‧대형‧소형 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 683 | 562 | 1,245 |
중‧대형‧소형 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 661 | 542 | 1,203 |
중‧대형‧소형 | 기아 | EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 684 | 562 | 1,246 |
중‧대형‧소형 | 기아 | EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 684 | 562 | 1,246 |
중‧대형‧소형 | 기아 | EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 649 | 532 | 1,181 |
중‧대형‧소형 | 기아 | 니로 플러스(DP) | 592 | 530 | 1,122 |
중‧대형‧소형 | 기아 | The all-new Kia Niro EV | 596 | 518 | 1,114 |
중‧대형‧소형 | 기아 | EV6 GT | 267 | 240 | 507 |
중‧대형‧소형 | 기아 | EV9 2WD 19인치 | 301 | 270 | 571 |
중‧대형‧소형 | 기아 | EV9 2WD 20인치 | 298 | 266 | 564 |
중‧대형‧소형 | 기아 | EV9 4WD 19인치 | 287 | 258 | 545 |
중‧대형‧소형 | 기아 | EV9 4WD 21인치 | 291 | 260 | 551 |
중‧대형‧소형 | 기아 | EV9 GTL 4WD 21인치 | 286 | 256 | 542 |
중‧대형‧소형 | BMW | iX3 M Sport | 205 | 184 | 389 |
중‧대형‧소형 | BMW | i4 eDrive40 | 212 | 190 | 402 |
중‧대형‧소형 | BMW | i4 M50 | 198 | 178 | 376 |
중‧대형‧소형 | BMW | iX1 xDrive30 | 184 | 166 | 350 |
중‧대형‧소형 | 테슬라 | Model Y RWD(003) | 211 | 190 | 401 |
중‧대형‧소형 | 테슬라 | Model Y Long Range | 227 | 204 | 431 |
중‧대형‧소형 | 테슬라 | Model Y Performance(003) | 231 | 208 | 439 |
중‧대형‧소형 | 테슬라 | Model 3 RWD | 226 | 202 | 428 |
중‧대형‧소형 | 테슬라 | Model 3 Long Range | 235 | 210 | 445 |
중‧대형‧소형 | 테슬라 | Model 3 Performance | 227 | 204 | 431 |
중‧대형‧소형 | 메르세데스벤츠 | EQB300 4MATIC(5인승) | 217 | 194 | 411 |
중‧대형‧소형 | 메르세데스벤츠 | EQB300 4MATIC(7인승) | 217 | 194 | 411 |
중‧대형‧소형 | 스텔란티스 | Peugeot e-208 | 349 | 312 | 661 |
중‧대형‧소형 | 스텔란티스 | Peugeot e-2008 SUV | 331 | 296 | 627 |
중‧대형‧소형 | 아우디폭스바겐 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 492 | 440 | 932 |
중‧대형‧소형 | 아우디폭스바겐 | 아우디 Q4 40 e-tron | 196 | 176 | 372 |
중‧대형‧소형 | 아우디폭스바겐 | 아우디 Q4 Sportback 40 Premium | 198 | 178 | 376 |
중‧대형‧소형 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 457 | 408 | 865 |
중‧대형‧소형 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 443 | 396 | 839 |
중‧대형‧소형 | 쌍용 | 코란도 EV 2WD | 399 | 358 | 757 |
중‧대형‧소형 | 폴스타오토모티브 | Polestar 2 Long range single motor(MY23) | 427 | 366 | 793 |
중‧대형‧소형 | 폴스타오토모티브 | Polestar 2 Long range dual motor(MY23) | 163 | 146 | 309 |
중‧대형‧소형 | 폴스타오토모티브 | Polestar 2 Long range single motor(MY24) | 439 | 392 | 831 |
중‧대형‧소형 | 폴스타오토모티브 | Polestar 2 Long range dual motor(MY24) | 186 | 166 | 352 |
중‧대형‧소형 | 볼보 | 볼보 C40 Recharge Twin | 201 | 180 | 381 |
중‧대형‧소형 | 볼보 | 볼보 XC40 Recharge Twin | 192 | 172 | 364 |
중‧대형‧소형 | 토요타 | 렉서스 RZ450e | 276 | 248 | 524 |
소형 | 파워프라자 | 봉고3ev PEACE | 554 | 284 | 838 |
소형 | 파워프라자 | 봉고3ev PEACE 더블캡 | 481 | 246 | 727 |
소형 | 현대 | 포터Ⅱ 일렉트릭(24MY) | 1,050 | 536 | 1,586 |
소형 | 현대 | 포터Ⅱ 일렉트릭(23MY) | 1,050 | 536 | 1,586 |
소형 | 현대 | ST1 기본형 카고 17인치 | 1,100 | 560 | 1,660 |
소형 | 현대 | ST1 기본형 카고 냉동 17인치 | 1,450 | 560 | 2,010 |
소형 | 기아 | 봉고 전기차 | 1,050 | 536 | 1,586 |
소형 | 기아 | 봉고 전기차 냉동탑차 | 1,261 | 560 | 1,821 |
소형 | 기아 | 봉고 전기차 저상형 냉동탑차 | 1,261 | 560 | 1,821 |
소형 | 일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(149.9km) | 916 | 468 | 1,384 |
소형 | 일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(186.1km) | 1,169 | 560 | 1,729 |
소형 | 일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(봉고) | 1,306 | 560 | 1,866 |
소형 | 일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,291 | 560 | 1,851 |
소형 | 대창모터스 | 다니고C | 975 | 498 | 1,473 |
소형 | 대창모터스 | 다니고C2 | 268 | 138 | 406 |
소형 | 대창모터스 | 다니고R | 1,147 | 560 | 1,707 |
소형 | 대창모터스 | 다니고R2 | 1,055 | 538 | 1,593 |
소형 | 이브이케이엠씨 | MASADA 픽업 | 295 | 152 | 447 |
소형 | 이브이케이엠씨 | MASADA 3세대 2밴 | 274 | 140 | 414 |
소형 | 이브이케이엠씨 | MASADA 3세대 4밴 | 246 | 126 | 372 |
소형 | 이브이케이엠씨 | MASADA 2밴 | 299 | 154 | 453 |
소형 | 이브이케이엠씨 | MASADA 4밴 | 269 | 138 | 407 |
소형 | 이브이케이엠씨 | EC35 2밴 | 194 | 100 | 294 |
소형 | 제이스모빌리티 | 이티밴 | 405 | 208 | 613 |
소형 | 제이스모빌리티 | 이티4밴 | 364 | 186 | 550 |
소형 | 제이스모빌리티 | 이티밴 미니 2인승 | 412 | 210 | 622 |
소형 | 제이스모빌리티 | 이티밴 미니 4인승 | 412 | 210 | 622 |
소형 | 제이스모빌리티 | 이티밴 프로 2인승 | 412 | 210 | 622 |
소형 | 제이스모빌리티 | 이티밴 프로 4인승 | 412 | 210 | 622 |
소형 | 오텍 | 오텍 무시동 전기 냉동탑차(봉고) | 1,118 | 560 | 1,678 |
소형 | 이엔플러스 | 이엔1톤롱바디카고 | 850 | 434 | 1,284 |
소형 | 이엔플러스 | 이엔플러스EV1톤롱바디트럭 | 895 | 456 | 1,351 |
소형 | GS글로벌 | T4K | 462 | 236 | 698 |
소형 | GS글로벌 | T4K 냉동탑차 | 711 | 362 | 1,073 |
소형 | 에스에스라이트 | 젤라 | 336 | 172 | 508 |
소형 | 에스에스라이트 | 젤라 P200 | 478 | 244 | 722 |
소형 | 한국쓰리축 | 한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(봉고) | 837 | 428 | 1,265 |
소형 | 한국쓰리축 | 한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(포터) | 855 | 436 | 1,291 |
소형 | 모빌리티네트웍스 | SE-A2밴 | 333 | 170 | 503 |
소형 | 피닉스코리아 | 썬라이즈-T01 | 412 | 210 | 622 |
소형 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX VAN 20인치 | 392 | 350 | 742 |
소형 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX VAN 18인치 | 394 | 352 | 746 |
소형 | 한국상용트럭 | 한국상용1통롱바디EV카고트럭 | 818 | 418 | 1,236 |
소형 | 한국상용트럭 | 한국산용0.9통롱바디EV내장탑트럭 | 593 | 302 | 895 |
경형 | 디피코 | 포트로350L-탑 | 788 | 394 | 1,182 |
경형 | 디피코 | 포트로350L-픽업 | 788 | 394 | 1,182 |
초소형 | 마스터전기차 | MASTA VAN | 400 | 200 | 600 |
초소형 | 마스터전기차 | MASTA HIM | 400 | 200 | 600 |
초소형 | 마스터전기차 | 포트로-탑 | 400 | 200 | 600 |
초소형 | 디피코 | 포트로-픽업 | 400 | 200 | 600 |
초소형 | 디피코 | 포트로-탑S | 400 | 200 | 600 |
초소형 | 디피코 | 포트로-픽업S | 400 | 200 | 600 |
표를 통해서 창원시에서 보조금 지급이 가능한 전기차 기종과 각 기종별 보조금 금액을 확인하였습니다. 다음의 글을 통해서는 창원시 전기차 보조금 신청 방법에 대해서도 알아보겠습니다.
반응형